Częstotliwości FSB i rozbudowa pamięci RAM w ThinkPadach

Z ThinkPad-Wiki

Przejdź do: nawigacja, szukaj
Macierz modeli i pamięci
Model    
240,600,600ePC66 SDRAM 66 MHz, FSB wynosi 66 MHz
240x,240z,600xPC100 SDRAM 100 MHz, FSB wynosi 100 MHz
T23,X30PC133 SDRAM 133 MHz, FSB wynosi 133 MHz
T30PC2100 DDR 266 MHz, FSB wynosi 100 MHz (FSB-400 quadpumped)
T40PC2100 DDR 266 MHz, FSB wynosi 100 MHz (FSB-400)
T41, T42, R51PC2700 DDR 333 MHz, FSB wynosi 100 MHz (FSB-400)
T43PC4200 DDR2 533 MHz, FSB wynosi 133 MHz (FSB-533)
T60PC5300 DDR2 667 MHZ, FSB wynosi 166 MHz (FSB-667)
T61PC5300 DDR2 667 MHZ, FSB wynosi 200 MHz (FSB-800)
Think-Wiki