Częstotliwości FSB i rozbudowa pamięci RAM w ThinkPadach
Z ThinkPad-Wiki
Macierz modeli i pamięci
| |||||
| Model | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 240,600,600e | PC66 SDRAM 66 MHz, FSB wynosi 66 MHz | ||||
| 240x,240z,600x | PC100 SDRAM 100 MHz, FSB wynosi 100 MHz | ||||
| T23,X30 | PC133 SDRAM 133 MHz, FSB wynosi 133 MHz | ||||
| T30 | PC2100 DDR 266 MHz, FSB wynosi 100 MHz (FSB-400 quadpumped) | ||||
| T40 | PC2100 DDR 266 MHz, FSB wynosi 100 MHz (FSB-400) | ||||
| T41, T42, R51 | PC2700 DDR 333 MHz, FSB wynosi 100 MHz (FSB-400) | ||||
| T43 | PC4200 DDR2 533 MHz, FSB wynosi 133 MHz (FSB-533) | ||||
| T60 | PC5300 DDR2 667 MHZ, FSB wynosi 166 MHz (FSB-667) | ||||
| T61 | PC5300 DDR2 667 MHZ, FSB wynosi 200 MHz (FSB-800) | ||||

