Benutzer:Moronoxyd
Z ThinkPad-Wiki
Berlińczyk/Informatyk/Posiadacz ThinkPadów od 2005
Własna flota
mycroft
| ||
| | Model | Lenovo ThinkPad R61 (7735-W5V) |
| CPU | Intel Core 2 Duo T7100 (2x1,8 GHz, Merom-2M) | |
| Pamięć | Kingston HyperX 4GB DDR2-SDRAM (2x2GB, PC2-5300) | |
| Wyświetlacz | 14,1" WXGA TFT (1280x800) | |
| Karta graficzna | Intel GMA X3100 | |
| Dysk twardy | Samsung HM641JI (640 GB) | |
| WLAN | ThinkPad 11a/b/g/n WLAN (chipset Atheros) | |
| WWAN | Sierra Wireless MC8775 (HSDPA do 7,2 MB/s, HSUPA do 2 MB/s) | |
|
- Rozbudowano pamięć i zamontowano większy dysk twardy | ||
anathema
| ||
| | Model | Lenovo ThinkPad X60 (1709-97U) |
| CPU | Intel Core Duo T2400 (2x1,83 GHz, Yonah) | |
| Pamięć | 3 GB DDR2-SDRAM (1x1 GB + 1x2 GB Kingston ValueRAM, PC2-5300) | |
| Wyświetlacz | 12,1" XGA TFT (1024x768) | |
| Karta graficzna | Intel GMA 950 | |
| Dysk twardy | OCZ Technology Vertex2 (120 GB SSD) | |
| WLAN | Intel WiFi Link 5100 | |
| WWAN | Option GX0301 (CardBus, HSDPA do 7,2 MB/s, HSUPA do 2 MB/s) | |
|
- Dysk twardy zastąpiono dyskiem SSD | ||
tachikoma
| ||
| | Model | IBM ThinkPad X32 (2672-P14) |
| CPU | Intel Pentium-M 735 (1,7 GHz, Dothan) | |
| Pamięć | G.Skill F1 2GB DDR-SDRAM (2x1GB, PC2700) | |
| Wyświetlacz | 12,1" XGA TFT (1024x768) | |
| Karta graficzna | ATI Mobility Radeon 7000 (16 MB RAM) | |
| Dysk twardy | Samsung HM160HC (160 GB) | |
| WLAN | TP-Link TL-WN861N (Atheros b/g/n) | |
|
- Rozbudowano pamięć i zamontowano większy dysk twardy | ||
wintermute
| ||
| | Model | IBM ThinkPad T23 (2448-BG9) |
| CPU | Intel Mobile Pentium III-M SL6BW (1,13 GHz, Tualatin) | |
| Pamięć | 1 GB SDRAM (2x512 MB, PC133) | |
| Wyświetlacz | 14,1" SXGA+ TFT (1400x1050) | |
| Karta graficzna | S3 SuperSavage IX/C (16 MB RAM) | |
| Dysk twardy | WDC Scorpio Blue WD3200BEVE (320 GB) | |
| WLAN | TP-Link TL-WN861N (Atheros b/g/n) | |
|
- Rozbudowano pamięć i zamontowano większy dysk twardy | ||
neuromancer
| |
| Płyta główna | AsRock N68-S3 UCC |
| CPU | AMD Phenom II X4 840 (4x3,2 GHz, Propus) |
| Chipset | NVIDIA nForce 630a |
| Pamięć | Corsair XMS3 8 GB DDR3-SDRAM (2x4 GB, PC3-10600) |
| Wyświetlacz | 19" Samsung SyncMaster 931BW WSXGA+ (1400x900) |
| Karta graficzna | Sapphire ATI Radeon HD5570 (1 GB RAM) |
| Dyski twarde | Patriot Torqx (64 GB SSD) Samsung HD103SI (1000 GB) Samsung HD501LJ (500 GB) |
| WLAN | Digitus WLAN-USB-Adapter DN-7043-3 (Realtek RTL8188SU, g/n) |
| Klawiatura | Revoltec LightBoard XL3 |
| Mysz | Logitech OEM Optical Mouse |
Notebook służbowy
classified
| ||
| | Model | Lenovo ThinkPad T61 (8895-A26) |
| CPU | Intel Core 2 Duo T7100 (2x1,8 GHz, Merom-2M) | |
| Pamięć | 2 GB DDR2-SDRAM (2x1 GB, PC2-5300) | |
| Wyświetlacz | 14,1" XGA TFT (1024x768) | |
| Karta graficzna | Intel GMA X3100 | |
| Dysk twardy | WDC Scorpio WD1600BEVS (160 GB) | |
Obsługiwane urządzenia
Aleka
| |
| Model | IBM ThinkPad T43 (2668-WMZ) |
| CPU | Mobile Intel Pentium M 760 (2 GHz, Dothan) |
| Pamięć | 2 GB DDR2-SDRAM (2x1 GB, PC2-4200) |
| Wyświetlacz | 14,1" SXGA+ TFT (1400x1050) |
| Karta graficzna | ATI Mobility Radeon X300 (64 MB) |
| Dysk twardy | Fujitsu MHV2100AH (100 GB) |
| WLAN | Intel PRO/Wireless 2915ABG |
|
- Zamontowano większy dysk twardy | |
nb-monika
| |
| Model | IBM ThinkPad R51 (1831-BMG) |
| CPU | Mobile Intel Pentium M (1,7 GHz, Banias) |
| Pamięć | 1 GB DDR-SDRAM (2x512 MB, PC2700) |
| Wyświetlacz | 15,0" XGA TFT (1024x768) |
| Karta graficzna | ATI Mobility Radeon 7500 (32 MB) |
| Dysk twardy | Samsung MP0603H (60 GB) |
| WLAN | Digitus DN-7001GS (CardBus, chipset Realtek RTL8185) |
nb-brigitte
| ||
| Model | Lenovo ThinkPad T61 (7659-AT5) | |
| CPU | Intel Core 2 Duo T7100 (2x1,8 GHz, Merom-2M) | |
| Pamięć | Samsung 2GB DDR2-SDRAM (2x1GB, PC2-5300) | |
| Wyświetlacz | 14,1" WXGA TFT (1280x800) | |
| Karta graficzna | Intel GMA X3100 | |
| Dysk twardy | Samsung HM500JI (500 GB) | |
| WLAN | Intel Wireless WiFi Link 4945ABG | |
|
- zamontowano większy dysk twardy | ||

