Bild:Toshiba festplatte x40.jpg
Aus ThinkPad-Wiki
Größe der Voransicht: 793 × 600 Pixel
Version in höherer Auflösung (1.521 × 1.150 Pixel, Dateigröße: 529 KB, MIME-Typ: image/jpeg)
Beschreibung: Alternative Festplatte für die X4x-Reihe Quelle: eigene Aufnahme Lizenz: CC BY-NC-SA 3.0 - Dieses Werk steht unter einer Creative Commons Namensnennung-Nicht-kommerziell-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Lizenz.
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Benutzer | Maße | Dateigröße | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 17:46, 10. Jun. 2011 | Crazyd (Diskussion | Beiträge) | 1.521×1.150 | 529 KB | Alternative Festplatte für die X4x-Reihe eigene Aufnahme - GPL |
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten
Siehe die Installationsanweisungen für weitere Informationen
Verwendung
Die folgenden Seiten benutzen diese Datei:
Metadaten
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
| Hersteller | Canon |
|---|---|
| Modell | Canon PowerShot G11 |
| Belichtungsdauer | 1/80 Sekunden (0.0125) |
| Blende | f/4 |
| Erfassungszeitpunkt | 17:05, 9. Mai 2011 |
| Brennweite | 6.1 mm |
| Kameraausrichtung | Normal |
| Horizontale Auflösung | 180 dpi |
| Vertikale Auflösung | 180 dpi |
| Software | ACD Systems Digital Imaging |
| Speicherzeitpunkt | 20:02, 9. Mai 2011 |
| Y und C Positionierung | 1 |
| Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO) | 400 |
| Exif-Version | 2.21 |
| Digitalisierungszeitpunkt | 17:05, 9. Mai 2011 |
| Komprimierte Bits pro Pixel | 3 |
| Belichtungszeitwert | 6.3125 |
| Blendenwert | 4 |
| Belichtungsvorgabe | 0 |
| Größte Blende | 2.96875 |
| Messverfahren | Muster |
| Blitz | 16 |
| Speicherzeitpunkt (1/100 s) | 407 |
| Farbraum | sRGB |
| Sensorauflösung horizontal | 9643.83561644 |
| Sensorauflösung vertikal | 9643.83561644 |
| Einheit der Sensorauflösung | Zoll |
| Messmethode | Ein-Chip-Farbsensor |
| Benutzerdefinierte Bildverarbeitung | Standard |
| Belichtungsmodus | Automatische Belichtung |
| Weißabgleich | Automatisch |
| Digitalzoom | 1 |
| Aufnahmeart | Standard |

