Bild:1.jpg
Aus ThinkPad-Wiki
Größe der Voransicht: 800 × 600 Pixel
Version in höherer Auflösung (2.592 × 1.944 Pixel, Dateigröße: 122 KB, MIME-Typ: image/jpeg)
SL500 Deckel zum CPU/GPU Kühler
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Benutzer | Maße | Dateigröße | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 18:31, 7. Jun. 2011 | Daniel-Thinkpad (Diskussion | Beiträge) | 2.592×1.944 | 122 KB | SL500 Deckel zum CPU/GPU Kühler |
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten
Siehe die Installationsanweisungen für weitere Informationen
Verwendung
Die folgenden Seiten benutzen diese Datei:
Metadaten
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
| Hersteller | Canon |
|---|---|
| Modell | Canon PowerShot A550 |
| Belichtungsdauer | 1/8 Sekunden (0.125) |
| Blende | f/2.6 |
| Erfassungszeitpunkt | 17:10, 12. Jul. 2010 |
| Brennweite | 5.8 mm |
| Kameraausrichtung | Normal |
| Horizontale Auflösung | 180 dpi |
| Vertikale Auflösung | 180 dpi |
| Software | Adobe Photoshop CS4 Windows |
| Speicherzeitpunkt | 18:31, 7. Jun. 2011 |
| Y und C Positionierung | 1 |
| Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO) | 200 |
| Exif-Version | 2.2 |
| Digitalisierungszeitpunkt | 17:10, 12. Jul. 2010 |
| Komprimierte Bits pro Pixel | 5 |
| Belichtungszeitwert | 3 |
| Blendenwert | 2.75 |
| Belichtungsvorgabe | 0 |
| Größte Blende | 2.75 |
| Messverfahren | Muster |
| Blitz | 16 |
| Farbraum | sRGB |
| Sensorauflösung horizontal | 11520 |
| Sensorauflösung vertikal | 11502.9585799 |
| Einheit der Sensorauflösung | Zoll |
| Messmethode | Ein-Chip-Farbsensor |
| Benutzerdefinierte Bildverarbeitung | Standard |
| Belichtungsmodus | Automatische Belichtung |
| Weißabgleich | Automatisch |
| Digitalzoom | 1 |
| Aufnahmeart | Standard |

